назад

ВАКУУМНЫЕ ДУГОГАСИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Технические данные КДВН-
10-
5/400
УХЛ2,
УХЛ2.1
КДВН-
10-
12,5/630
УХЛ2,
УХЛ2.1
КДВН-
10-
20/1000
УХЛ2,
УХЛ2.1
КДВН3-
10-
20/1000
УХЛ2.1
КДВН-
10-
20/1600
УХЛ2.1
КДВБ-
10-
12,5/630
УХЛ2, УХЛ2.1
КДВ-
10-
20/1000
УХЛ2
КДВА-
10-
20/1600
УХЛ2
КДВА3-
10-
31,5/1600
УХЛ2
КДВА5-
10-
31,5/1600
УХЛ2.1
КДВА3-
10-
31,5/3150
УХЛ2
КДВА-
10-
31,5/1600 -
2000
УХЛ2
КДВА-
10-
40/3150
УХЛ2
Электрические характеристики
Номинальное напряжение, кВ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Номинальная частота, Гц 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Номинальное испытательное напряжение, кВ:  
  • промышленной частоты, одноминутное
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
  • грозового импульса(полного, наибольший пик)
- 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Номинальный ток, А 400 630 1000 1000 1600 630 1000 1600 1600 1600 3150 1600;2000 3150
Номинальный ток отключения, кА 5 12,5 20 20 20 12,5 20 20 31,5 31,5 31,5 31,5 40
Трехсекундный ток термической стойкости, кА 5 12,5 20 20 20 12,5 20 20 31,5 31,5 31,5 31,5 40
Ток включения(наибольший пик), кА 13 32 51 51 51 32 51 51 80 80 80 80 102
Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % - 50 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50
Механические характеристики
Собственное контактное нажатие, Н 80 80 120 120 120 80 120 120 160 160 160 160 160
Дополнительное контактное нажатие, не менее, Н 90 400 700 500 700 400 700 1200 2000 1200 - 1500 2000 2000 3000
Ход подвижного контакта, мм 4 6 6 6 6 6 6 8 8 6 8 8 8
Средняя скорость хода подвижного контакта при отключении, м/с 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,0-1,9 1,5-1,9
Средняя скорость хода подвижного контакта при включении, м/с 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9 0,5-0,9
Выбег и возврат хода при отключении, не более, мм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0
Износостойкость и другие характеристики
Механическая износостойкость, операции ВО 750000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 25000
Коммутационная износостойкость, операции ВО:  
  • при номинальном токе;
750000 50000 50000 50000 30000 50000 50000 30000 40000 40000 10000 40000;30000 10000
  • при номинальном токе отключения
25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 50 30
Износ контактов, не более, мм 1,0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2
Электрическое сопротивление на постоянном токе при нормированном контактном нажатии, не более Ом·10-6 120 60 50 50 35 60 50 30 30 30 15 30;20 15
Масса камеры, не более, кг 1,8 2,0 2,0 1,5 2,0 1,1 2,5 4,0 4,0 3,2 5,8 5,7 8,5
Срок службы, лет 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Габаритные размеры, мм:  
  • высота
160 160 160 150 138 175 200/218 220/239 220/239 140 236 239 236
  • внешний диаметр
84/72 84/72 84/72 72 72 50 76 102 102 104 104 122 128

назад